Grand Prix Ziemi Lubuskiej 2011 Zielona Góra
Finałowy IX Turniej z Cyklu Grand Prix Ziemi Lubuskiej
Zielona Góra 2011-11-27
Wyniki końcowe
| M-ce | Nazwisko Imię | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | Prog. |
| 1 | Oliwa, Patryk | 7.0 | 40.50 | 52.00 | 5 | 38.0 |
| 2 | Bieliński, Dariusz | 7.0 | 39.50 | 50.00 | 6 | 37.0 |
| 3 | Oliwa, Marek | 6.5 | 41.50 | 52.00 | 5 | 34.5 |
| 4 | Aliavdin, Nikolai | 6.5 | 40.00 | 52.00 | 5 | 35.0 |
| 5 | Czachor, Grzegorz | 6.0 | 42.50 | 53.00 | 4 | 32.5 |
| 6 | Piotrowski, Paweł | 6.0 | 37.50 | 48.00 | 6 | 29.0 |
| 7 | Jagodziński, Piotr | 5.5 | 40.50 | 52.00 | 5 | 33.5 |
| 8 | Nun, Grzegorz | 5.5 | 37.00 | 45.50 | 5 | 28.5 |
| 9 | Nun, Joanna | 5.5 | 30.00 | 38.50 | 5 | 24.0 |
| 10 | Kucza, Karol | 5.0 | 36.50 | 47.00 | 5 | 27.0 |
| 11 | Abratański, Wojciech | 5.0 | 33.00 | 43.00 | 5 | 23.0 |
| 12 | Kolesiński, Mateusz | 5.0 | 32.50 | 40.50 | 5 | 26.0 |
| 13 | Stępiński, Stanisław | 5.0 | 31.50 | 41.50 | 5 | 26.0 |
| 14 | Książkiewicz, Marcin | 5.0 | 30.50 | 40.00 | 3 | 21.5 |
| 15 | Patla, Bartosz | 4.5 | 35.00 | 42.00 | 4 | 22.5 |
| 16 | Zieliński, Hubert | 4.5 | 33.50 | 42.50 | 4 | 25.0 |
| 17 | Sowa, Martyna | 4.5 | 31.00 | 40.50 | 3 | 24.5 |
| 18 | Dryja, Szymon | 4.5 | 31.00 | 40.50 | 3 | 19.0 |
| 19 | Nun, Ryszard | 4.5 | 29.00 | 37.50 | 4 | 24.0 |
| 20 | Mielcarek, Arkadiusz | 4.5 | 27.00 | 33.50 | 3 | 18.5 |
| 21 | Maciak, Jakub | 4.0 | 30.50 | 37.50 | 3 | 18.0 |
| 22 | Wołoch, Oskar | 4.0 | 28.50 | 37.00 | 3 | 16.0 |
| 23 | Dziubek, Paula | 4.0 | 25.50 | 33.00 | 3 | 20.0 |
| 24 | Raczykowska, Paulina | 4.0 | 24.00 | 30.50 | 3 | 15.0 |
| 25 | Owczarek, Monika | 3.5 | 29.50 | 38.50 | 3 | 20.5 |
| 26 | Michalczuk, Sara | 3.5 | 29.00 | 37.50 | 3 | 18.0 |
| 27 | Dryja, Sławomir | 3.5 | 28.50 | 36.50 | 3 | 20.5 |
| 28 | Bukowski, Piotr | 3.0 | 21.50 | 28.50 | 2 | 13.0 |
| 29 | Owczarek, Jacek | 3.0 | 21.50 | 27.50 | 2 | 11.0 |
| 30 | Szymański, Jakub | 2.0 | 22.50 | 29.00 | 1 | 10.0 |
| 31 | Szymański, Seweryn | 2.0 | 21.50 | 28.50 | 1 | 9.0 |
| 32 | Zabawski, Grzegorz | 0.0 | 31.50 | 40.50 | 0 | 0.0 |
| 32 | Monczak, Mikołaj | 0.0 | 31.50 | 40.50 | 0 | 0.0 |
