Grand Prix Ziemi Lubuskiej wyniki Końcowe
Klasyfikacja końcowa Grand Prix Ziemi Lubuskiej 2011
OPEN
| imię nazwisko | miejsce | Żary | Lubsko | Sulechów | Gubin | Krosno | Szprotawa | Zielona Góra | suma | -2 | suma -2 |
| Oliwa Marek | I | 7 | 7 | 8 | 6,5 | 8 | 8 | 6,5 | 51 | 13,5 | 37,5 |
| Oliwa Patryk | II | 7,5 | 7,5 | 7 | 6,5 | 7 | 8 | 7 | 50,5 | 14 | 36,5 |
| Bieliński Dariusz | III | 7,5 | 7 | 6,5 | 5,5 | 7 | 33,5 | 0 | 33,5 | ||
| Jagodziński Piotr | IV | 6 | 6,5 | 5,5 | 7,5 | 6 | 5,5 | 37 | 6 | 31 | |
| Nun Grzegorz | V | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5 | 6,5 | 6 | 5,5 | 39,5 | 10,5 | 29 |
| Kucza Karol | VI | 6,5 | 6 | 4,5 | 6,5 | 5 | 28,5 | 0 | 28,5 | ||
| juniorzy do lat 16 | |||||||||||
| Kolesiński Mateusz | I | 5,5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 26,5 | 0 | 26,5 | ||
| Nun Joanna | II | 5 | 5 | 4,5 | 6 | 5 | 5,5 | 31 | 4,5 | 26,5 | |
| Owczarek Monika | III | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 5 | 3,5 | 21 | 0 | 21 | ||
| juniorzy do lat 14 | |||||||||||
| Nun Grzegorz | I | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5 | 6,5 | 6 | 5,5 | 39,5 | 10,5 | 29 |
| Kucza Karol | II | 6,5 | 6 | 4,5 | 6,5 | 5 | 28,5 | 0 | 28,5 | ||
| Madrawski Krzysztof | III | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | |||||
| juniorzy do lat 12 | |||||||||||
| Fudalej Sławomir | I | 4 | 5,5 | 4 | 6,5 | 4,5 | 24,5 | 0 | 24,5 | ||
| Michalczuk Sara | II | 4 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 5 | 3,5 | 26 | 3,5 | 22,5 | |
| Dryja Szymon | III | 4,5 | 3 | 5 | 4,5 | 17 | 0 | 17 | |||
| juniorzy do lat 10 | |||||||||||
| Wołoch Oskar | I | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 22 | 0 | 22 | ||
| Roj Maksymilian | II | 2,5 | 5 | 5 | 12,5 | 0 | 12,5 | ||||
| Owczarek Jacek | III | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 12 | 0 | 12 |
