Grand Prix Ziemi Lubuskiej 2010 wyniki końcowe
I - Lubsko, II - Sulechów, III - Żary, IV - Krosno, V - Świebodzin, VI - Szprotawa
| m. | tyt. | nazwisko, imię | rank. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | suma | =6-1 | u. | śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | m | Oliwa, Marek | 2418 | 7,5 | 7,5 | 8 | 7 | 7 | 37 | 37 | S | 7,40 | |||
| 2 | m | Orzech Dominik | 2437 | 7,5 | 8 | 6,5 | 7,5 | 6,5 | 36 | 36 | S | 7,20 | |||
| 3 | k+ | Bielinski, Dariusz | 2230 | 7 | 6,5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 40,5 | 34 | S | 6,75 | ||
| 4 | k | Oliwa, Patryk | 2225 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 7 | 34 | 34 | S | 6,80 | |||
| 5 | I | Trusewicz, Janusz | 2162 | 7 | 6 | 6,5 | 6 | 5,5 | 5,5 | 36,5 | 31 | S | 6,08 | ||
| 6 | k | Ograbek, Grzegorz | 2177 | 6,5 | 6,5 | 6 | 5,5 | 6 | 6 | 36,5 | 31 | S | 6,08 | ||
| 7 | k+ | Szylko, Waldemar | 2088 | 6 | 6 | 6 | 5,5 | 6 | 7 | 36,5 | 31 | S | 6,08 | ||
| 8 | I | Czerniawski, Marek | 2107 | 6 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 6 | 6 | 36,5 | 31 | S | 6,08 | ||
| 9 | II | Nun, Grzegorz | 1702 | 5 | 6 | 7 | 5,5 | 6 | 29,5 | 29,5 | 14 | 5,90 | |||
| 10 | II | Patla, Bartosz | 1800 | 6 | 6 | 6 | 5,5 | 5,5 | 5 | 34 | 29 | S | 5,67 | ||
| 11 | I | Czyz, Andrzej | 2042 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 5 | 4,5 | 32,5 | 28 | S | 5,42 | ||
| 12 | k | Dabrowski, Grzegorz | 2173 | 6,5 | 7 | 7 | 7 | 27,5 | 27,5 | S | 6,88 | ||||
| 13 | I | Statucki, Maciej | 1835 | 5,5 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 27 | 27 | S | 5,40 | |||
| 14 | m | Murawski, Grzegorz | 2282 | 7 | 6,5 | 7 | 6,5 | 27 | 27 | S | 6,75 | ||||
| 15 | I | Oliwa, Wieslaw | 2027 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5,5 | 26,5 | 26,5 | S | 5,30 | |||
| 16 | IV | Piotrowski, Paweł | 1400 | 5,5 | 5 | 6 | 4,5 | 4,5 | 5 | 30,5 | 26 | 16 | 5,08 | ||
| 17 | I | Sowa, Martyna | 1688 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 26 | 26 | k 16 | 5,20 | |||
| 18 | II | Switala, Stefan | 1870 | 5 | 5,5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 29,5 | 25,5 | S | 4,92 | ||
| 19 | I | Gajdecki, Ryszard | 2000 | 5 | 4,5 | 5,5 | 5 | 5,5 | 25,5 | 25,5 | S | 5,10 | |||
| 20 | II | Nun, Ryszard | 1666 | 6 | 4 | 5 | 4,5 | 5 | 24,5 | 24,5 | S | 4,90 | |||
| 21 | II | Wysłobocki, Patryk | 1800 | 5 | 4 | 4,5 | 5 | 5 | 4 | 27,5 | 23,5 | 16 | 4,58 | ||
| 22 | III | Jabłoński, Andrzej | 1600 | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 23,5 | 23,5 | S | 4,70 | |||
| 23 | III | Czerniawski, Krzysztof | 1600 | 5 | 4,5 | 4,5 | 4 | 5 | 23 | 23 | 12 | 4,60 | |||
| 24 | I+ | Czachor Grzegorz | 2021 | 5,5 | 6 | 6 | 5,5 | 23 | 23 | S | 5,75 | ||||
| 25 | III | Kołodziejski, Grzegorz | 1600 | 4,5 | 4,5 | 4 | 3,5 | 4,5 | 5 | 26 | 22,5 | S | 4,33 | ||
| 26 | II | Nun, Joanna | 1586 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4 | 5 | 22,5 | 22,5 | k 16 | 4,50 | |||
| 27 | II | Zarubajko, Piotr | 1800 | 4 | 4 | 5,5 | 4,5 | 4 | 22 | 22 | 16 | 4,40 | |||
| 28 | I | Dus, Leszek | 1833 | 6 | 5,5 | 5 | 5,5 | 22 | 22 | S | 5,50 | ||||
| 29 | III | Nowicki, Piotr | 1600 | 5 | 4 | 4,5 | 3,5 | 5 | 22 | 22 | 16 | 4,40 | |||
| 30 | II | Krzysztofiak, Joanna | 1445 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3,5 | 5 | 24,5 | 21,5 | k | 4,08 | ||
| 31 | III | Roj, Maksymilian | 1600 | 5 | 3 | 4,5 | 3 | 4,5 | 4 | 24 | 21 | 10 | 4,00 | ||
| 32 | III | Brychcy, Paweł | 1600 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 3 | 5 | 24 | 21 | 16 | 4,00 | ||
| 33 | III | Roj, Mateusz | 1600 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4,5 | 5 | 23,5 | 20,5 | 10 | 3,92 | ||
| 34 | III | Klonowski, Arkadiusz | 1600 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 23 | 20 | 16 | 3,83 | ||
| 35 | II | Kucza, Karol | 1662 | 5,5 | 4,5 | 5 | 4,5 | 19,5 | 19,5 | 12 | 4,88 | ||||
| 36 | II | Fudalej, Sławomir | 1800 | 4 | 3 | 4,5 | 3 | 5 | 19,5 | 19,5 | 10 | 3,90 | |||
| 37 | III | Madrawski, Krzysztof | 1468 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 6 | 19,5 | 19,5 | 12 | 4,88 | ||||
| 38 | IV | Brychcy, Piotr | 1400 | 4 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 4 | 4 | 21,5 | 18 | 16 | 3,58 | ||
| 39 | I+ | Kielek, Andrzej | 2022 | 6 | 5,5 | 6 | 17,5 | 17,5 | S | 5,83 | |||||
| 40 | III | Kolesiński Mateusz | 1600 | 3,5 | 4 | 5 | 5 | 17,5 | 17,5 | 14 | 4,38 | ||||
| 41 | II | Balcerczak, Ewa | 1600 | 5 | 5 | 3 | 3,5 | 16,5 | 16,5 | k | 4,13 | ||||
| 42 | I | Zielinski, Hubert | 1906 | 6 | 5,5 | 5 | 16,5 | 16,5 | S | 5,50 | |||||
| 43 | I | Drożdżyński Daniel | 1965 | 5 | 5,5 | 5,5 | 16 | 16 | S | 5,33 | |||||
| 44 | I | Miechowicz Witold | 1800 | 4,5 | 5 | 5,5 | 15 | 15 | S | 5,00 | |||||
| 45 | GM | Zezulkin Jurij | 2437 | 8 | 7,5 | 15,5 | 15,5 | S | 7,75 | ||||||
| 46 | IV | Jachimek, Zenon | 1400 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 14,5 | 14,5 | S | 3,63 | ||||
| 47 | III | Sowa, Błażej | 1600 | 3 | 3,5 | 4 | 3,5 | 14 | 14 | 14 | 3,50 | ||||
| 48 | V | Urbaniak, Artur | 1200 | 4 | 2,5 | 3,5 | 4 | 14 | 14 | S | 3,50 | ||||
| 49 | m | Kucypera Małgorzata | 2068 | 6,5 | 7 | 13,5 | 13,5 | K | 6,75 | ||||||
| 50 | III | Pilarski, Grzegorz | 1600 | 4 | 5 | 4,5 | 13,5 | 13,5 | 16 | 4,50 | |||||
| 51 | III | Kachel Paweł | 1600 | 3 | 2 | 4 | 4 | 13 | 13 | S | 3,25 | ||||
| 52 | II | Dunaj, Konrad | 1792 | 7 | 6 | 13 | 13 | S | 6,50 | ||||||
| 53 | Szpakowicz, Robert | 1000 | 4 | 3 | 2,5 | 3 | 12,5 | 12,5 | 10 | 3,13 | |||||
| 54 | III | Dryja, Szymon | 1600 | 3 | 3 | 3,5 | 3 | 12,5 | 12,5 | 10 | 3,13 | ||||
| 55 | II | Stankowski Aleksander | 1791 | 5,5 | 6,5 | 12 | 12 | S | 6,00 | ||||||
| 56 | Dryja, Sławomir | 1000 | 5 | 3 | 4 | 12 | 12 | S | 4,00 | ||||||
| 57 | I+ | Jagodzinski, Piotr | 2207 | 5,5 | 6 | 11,5 | 11,5 | S | 5,75 | ||||||
| 58 | II | Bobowski, Henryk | 1800 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 11,5 | 11,5 | S | 3,83 | |||||
| 59 | III | Węgrzyn Paweł | 1000 | 4,5 | 3 | 4 | 11,5 | 11,5 | S | 3,83 | |||||
| 60 | II | Nowak, Dominik | 1350 | 4 | 4 | 3 | 11 | 11 | 16 | 3,67 | |||||
| 61 | I | Stepniak, Przemyslaw | 1920 | 5 | 6 | 11 | 11 | S | 5,50 | ||||||
| 62 | II | Dębski Błażej | 1800 | 5,5 | 5,5 | 11 | 11 | S | 5,50 | ||||||
| 63 | II | Czepczyński Bogusław | 1936 | 6 | 5 | 11 | 11 | S | 5,50 | ||||||
| 64 | II | Raszkiewicz, Jacek | 1800 | 6 | 5 | 11 | 11 | S | 5,50 | ||||||
| 65 | I | Zabawski Grzegorz | 1845 | 5,5 | 5 | 10,5 | 10,5 | S | 5,25 | ||||||
| 66 | II | Jacewicz Krzysztof | 1851 | 5,5 | 5 | 10,5 | 10,5 | S | 5,25 | ||||||
| 67 | I | Piekałkiewicz Leon | 1912 | 5,5 | 5 | 10,5 | 10,5 | S | 5,25 | ||||||
| 68 | I | Zezulkin Alina | 1653 | 5 | 5,5 | 10,5 | 10,5 | k16 | 5,25 | ||||||
| 69 | I | Michalski Daniel | 2130 | 5,5 | 5 | 10,5 | 10,5 | S | 5,25 | ||||||
| 70 | I | Stępiński Stanisław | 1861 | 5 | 5 | 10 | 10 | S | 5,00 | ||||||
| 71 | III | Michalczuk, Sara | 1400 | 5 | 4 | 1 | 10 | 10 | k 12 | 3,33 | |||||
| 72 | II | Jemielewski, Paweł | 1800 | 5,5 | 4 | 9,5 | 9,5 | S | 4,75 | ||||||
| 73 | Fedorowicz, Marcin | 1000 | 4 | 4,5 | 8,5 | 8,5 | S | 4,25 | |||||||
| 74 | V | Dunaj, Damian | 1200 | 4 | 4 | 8 | 8 | 14 | 4,00 | ||||||
| 75 | Piotrowski, Tomasz | 1000 | 4 | 4 | 8 | 8 | S | 4,00 | |||||||
| 76 | III | Owczarek Monika | 1400 | 4 | 3,5 | 7,5 | 7,5 | k 14 | 3,75 | ||||||
| 77 | Piotrowski, Michał | 1000 | 4 | 3,5 | 7,5 | 7,5 | 14 | 3,75 | |||||||
| 78 | III | Bachta Adrian | 1600 | 3,5 | 4 | 7,5 | 7,5 | 14 | 3,75 | ||||||
| 79 | III | Pięta, Adam | 1600 | 4 | 3,5 | 7,5 | 7,5 | 12 | 3,75 | ||||||
| 80 | IM | Matlak Marek | 2485 | 7 | 7 | 7 | S | 7,00 | |||||||
| 81 | IM | Aliavdin Nikolai | 2377 | 7 | 7 | 7 | S | 7,00 | |||||||
| 82 | Fedorowicz Marcin | 1000 | 4,5 | 2,5 | 7 | 7 | S | 3,50 | |||||||
| 83 | k | Zapolski Krzysztof | 2232 | 7 | 7 | 7 | S | 7,00 | |||||||
| 84 | k | Rymaszewski Dariusz | 2208 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | S | 6,50 | |||||||
| 85 | II | Koleda Tomasz | 1823 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | S | 6,50 | |||||||
| 86 | II | Szymański Jarosław | 1839 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | S | 6,50 | |||||||
| 87 | I+ | Czachor Radosław | 2039 | 6 | 6 | 6 | S | 6,00 | |||||||
| 88 | II+ | Wodas Paweł | 1975 | 6 | 6 | 6 | S | 6,00 | |||||||
| 89 | k | Czerniawski Marek | 2173 | 6 | 6 | 6 | S | 6,00 | |||||||
| 90 | II+ | Chmielarz Maciej | 1766 | 6 | 6 | 6 | 16 | 6,00 | |||||||
| 91 | IV | Ławrynowicz, Tomasz | 1400 | 3 | 3 | 6 | 6 | 12 | 3,00 | ||||||
| 92 | I | Rusiński Mateusz | 1923 | 6 | 6 | 6 | S | 6,00 | |||||||
| 93 | IV | Monczak Mariusz | 1880 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | S | 5,50 | |||||||
| 94 | II | Pawłowski Łukasz | 1800 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | S | 5,50 | |||||||
| 95 | I | Murawska, Agnieszka | 1800 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | k | 5,50 | |||||||
| 96 | II | Partyka, Pawel | 1729 | 5 | 5 | 5 | S | 5,00 | |||||||
| 97 | I | Miechowich Witold | 1935 | 5 | 5 | 5 | S | 5,00 | |||||||
| 98 | I++ | Kozicz Andrzej | 2018 | 5 | 5 | 5 | S | 5,00 | |||||||
| 99 | II | Balcewicz Kamil | 1800 | 5 | 5 | 5 | 16 | 5,00 | |||||||
| 100 | II | Zartylny Jan | 1669 | 5 | 5 | 5 | S | 5,00 | |||||||
| 101 | I | Małecki Eugeniusz | 2017 | 5 | 5 | 5 | S | 5,00 | |||||||
| 102 | IV | Owczarek, Jacek | 1400 | 2 | 3 | 5 | 5 | 10 | 2,50 | ||||||
| 103 | II+ | Olejniczak Romuald | 1800 | 5 | 5 | 5 | S | 5,00 | |||||||
| 104 | II | Barański Stanisław | 1800 | 5 | 5 | 5 | S | 5,00 | |||||||
| 105 | Karłyk Maria | 1000 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | k 10 | 1,67 | ||||||
| 106 | IV | Czaczka Piotr | 1400 | 5 | 5 | 5 | S | 5,00 | |||||||
| 107 | Urbański Robert | 1000 | 5 | 5 | 5 | S | 5,00 | ||||||||
| 108 | III | Mydłowski Przemysław | 1600 | 5 | 5 | 5 | 16 | 5,00 | |||||||
| 109 | II | Grabowski Jan | 1800 | 5 | 5 | 5 | 12 | 5,00 | |||||||
| 110 | IV | Stryczek Jakub | 1400 | 3 | 2 | 5 | 5 | 12 | 2,50 | ||||||
| 111 | I+ | Feger Winicjusz | 2097 | 5 | 5 | 5 | S | 5,00 | |||||||
| 112 | II | Domagala, Pawel | 1581 | 5 | 5 | 5 | 16 | 5,00 | |||||||
| 113 | IV | Pilarski Arkadiusz | 1400 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | S | 4,50 | |||||||
| 114 | III | Zaporowski Michał | 1600 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 16 | 4,50 | |||||||
| 115 | II | Derewlany Paweł | 1800 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 12 | 4,50 | |||||||
| 116 | Węgrzyn, Paweł | 1000 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | S | 4,50 | ||||||||
| 117 | III | Włodarczyk, Hubert | 1600 | 4 | 4 | 4 | S | 4,00 | |||||||
| 118 | III | Gul, Filip | 1600 | 4 | 4 | 4 | 14 | 4,00 | |||||||
| 119 | IV | Knobel Adam | 1400 | 4 | 4 | 4 | 16 | 4,00 | |||||||
| 120 | Bukowski Piotr | 1000 | 4 | 4 | 4 | S | 4,00 | ||||||||
| 121 | II | Kotasa Janusz | 1800 | 4 | 4 | 4 | S | 4,00 | |||||||
| 122 | III | Jaśniewicz Rafał | 1576 | 4 | 4 | 4 | S | 4,00 | |||||||
| 123 | II | Błoński Józef | 1800 | 4 | 4 | 4 | S | 4,00 | |||||||
| 124 | II | Szydzik Ryszard | 1800 | 4 | 4 | 4 | S | 4,00 | |||||||
| 125 | III | Łabuć Adrian | 1800 | 4 | 4 | 4 | 18 | 4,00 | |||||||
| 126 | IV | Nowak Dominik | 1350 | 4 | 4 | 4 | 16 | 4,00 | |||||||
| 127 | Wiśniewski Andrzej | 1000 | 4 | 4 | 4 | S | 4,00 | ||||||||
| 128 | III | Stepa Bruno | 1600 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4,00 | |||||||
| 129 | Makowski Rafał | 1000 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 16 | 3,50 | ||||||||
| 130 | II | Kuśnież Janusz | 1897 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | S | 3,50 | |||||||
| 131 | IV | Worona Michał | 1400 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 14 | 3,50 | |||||||
| 132 | IV | Domowicz Stanislaw | 1400 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 12 | 3,50 | |||||||
| 133 | Wołkowski, Kacper | 1000 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | S | 3,50 | ||||||||
| 134 | Kruczek, Kacper | 1000 | 3 | 3 | 3 | 14 | 3,00 | ||||||||
| 135 | V | Bondarenko, Mateusz | 1200 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3,00 | |||||||
| 136 | Tomczyk, Marcin | 1000 | 3 | 3 | 3 | 16 | 3,00 | ||||||||
| 137 | IV | Wiśniewski Kamil | 1400 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3,00 | |||||||
| 138 | IV | Woźniak Adam | 1400 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3,00 | |||||||
| 139 | V | Adamczyk Robert | 1200 | 3 | 3 | 3 | 3,00 | ||||||||
| 140 | V | Kubera Katarzyna | 1200 | 3 | 3 | 3 | 3,00 | ||||||||
| 141 | IV | Kubiak Oscar | 1400 | 3 | 3 | 3 | 3,00 | ||||||||
| 142 | Klimowicz Rafała | 1000 | 3 | 3 | 3 | 3,00 | |||||||||
| 143 | IV | Kubiak Oskar | 1400 | 3 | 3 | 3 | 14 | 3,00 | |||||||
| 144 | IV | Kozłowicz Adrian | 1400 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3,00 | |||||||
| 145 | III | Kaczmarek Szymon | 1000 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3,00 | |||||||
| 146 | Krurzycki Adam | 1000 | 3 | 3 | 3 | S | 3,00 | ||||||||
| 147 | IV | Śledź Adam | 1400 | 3 | 3 | 3 | 16 | 3,00 | |||||||
| 148 | IV | Stryczek, Jakub | 1400 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3,00 | |||||||
| 149 | V | Wojciechowska, Emilia | 1100 | 3 | 3 | 3 | k 12 | 3,00 | |||||||
| 150 | Tomczyk, Tomasz | 1000 | 3 | 3 | 3 | 14 | 3,00 | ||||||||
| 151 | Klimiński, Dawid | 1000 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3,00 | ||||||||
| 152 | III | Kucharska, Klaudia | 1400 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | k 16 | 2,50 | |||||||
| 153 | V | Naumiec Adam | 1200 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 10 | 2,50 | |||||||
| 154 | V | Kubera Mariusz | 1200 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,50 | ||||||||
| 155 | Fedorowicz Karol | 1000 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,50 | |||||||||
| 156 | Szpakowicz, Mariusz | 1000 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 10 | 2,50 | ||||||||
| 157 | V | Bondarenko, Michał | 1200 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2,00 | |||||||
| 158 | IV | Bednarz Damian | 1400 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2,00 | |||||||
| 159 | Gabor Danielski | 1000 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | |||||||||
| 160 | Mis Wojciech | 1000 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2,00 | ||||||||
| 161 | V | Lis Damian | 1200 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2,00 | |||||||
| 162 | Kuźnik Damian | 1000 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2,00 | ||||||||
| 163 | Ziegert Sebastia | 1000 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2,00 | ||||||||
| 164 | Stojanowska, Elżbieta | 1000 | 2 | 2 | 2 | k 12 | 2,00 | ||||||||
| 165 | Chmurzyński Hubert | 1000 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,50 | |||||||||
| 166 | Tworek Jacek | 1000 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1,00 | ||||||||
| 167 | Szpakowicz Mariusz | 1000 | 1 | 1 | 1 | S | 1,00 | ||||||||
| 168 | Brzeziński, Kacper | 1000 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1,00 | ||||||||
| 169 | Rzeszótko Maciej | 1000 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,50 | |||||||||
| 170 | II | Samarski Mikolaj | 1800 | 0 | 0 | 0 | S | 0,00 |
