Strona główna
III Liga Województwo Lubuskie
Woj. Lubuskie 2008-11-23/2009-05-31 Tempo gry: P'120 Organizator: Lubuski Związek Szachowy
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 4 | Elo | 1663 | |
| Nazwisko Imię | Jasniewicz, Rafal | Rank. | 1663 | |
| Data ur. | 1992-07-31 | Tyt. | III | |
| Klub | KSz Kamex Sulechów | Fed. | POL | |
| ID CR | | Woj. | | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 13018 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1586 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 1.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1836 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|