Strona główna
III Liga Województwo Lubuskie
Woj. Lubuskie 2008-11-23/2009-05-31 Tempo gry: P'120 Organizator: Lubuski Związek Szachowy
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 4 | Elo | 0 | |
| Nazwisko Imię | Lewandowski, Kamil | Rank. | 1800 | |
| Data ur. | 1986-03-14 | Tyt. | II | |
| Klub | UKS Gambit Świebodzin | Fed. | POL | |
| ID CR | | Woj. | | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 9885 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1815 |
| Liczba partii (N): | 5 | Suma punktow (Pkt): | 1.5 |
| Ranking średni (Rar): | 1948 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|