Strona główna
III Liga Województwo Lubuskie
Woj. Lubuskie 2008-11-23/2009-05-31 Tempo gry: P'120 Organizator: Lubuski Związek Szachowy
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 3 | Elo | 1987 | |
| Nazwisko Imię | Oliwa, Wiesław | Rank. | 1987 | |
| Data ur. | 1947-01-24 | Tyt. | I | |
| Klub | KSz Kamex Sulechów | Fed. | POL | |
| ID CR | | Woj. | | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 17672 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2166 |
| Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 7.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1966 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|