Strona główna
III Liga Województwo Lubuskie
Woj. Lubuskie 2008-11-23/2009-05-31 Tempo gry: P'120 Organizator: Lubuski Związek Szachowy
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 3 | Elo | 2189 | |
| Nazwisko Imię | Dabrowski, Grzegorz | Rank. | 2189 | |
| Data ur. | 1977-12-18 | Tyt. | k | |
| Klub | Caissa Lubsko | Fed. | POL | |
| ID CR | | Woj. | | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 16440 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2114 |
| Liczba partii (N): | 8 | Suma punktow (Pkt): | 4.5 |
| Ranking średni (Rar): | 2070 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|