Strona główna
III Liga Województwo Lubuskie
Woj. Lubuskie 2008-11-23/2009-05-31 Tempo gry: P'120 Organizator: Lubuski Związek Szachowy
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 6 | Elo | 0 | |
| Nazwisko Imię | Heba, Krzysztof | Rank. | 1800 | |
| Data ur. | 1983-05-15 | Tyt. | II | |
| Klub | Kolejarz Zielona Góra | Fed. | POL | |
| ID CR | | Woj. | | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 11515 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1615 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 3.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1665 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|