|
Nazwa turnieju:
III Liga Województwo Lubuskie
|
| Informacje podstawowe: |
| Data rozpoczęcia: | 2008-11-23 |
| Data zakończenia: | 2009-05-31 |
| Miejsce: | Woj. Lubuskie |
| Tempo gry: | P'120 |
| Arbiter: | |
| Organizator | Lubuski Związek Szachowy |
| Zakończonych rund: | 10 |
| Liczba rund: | 10 |
| System rozgrywek: | Szwajcarski |
| Harmonogram turnieju: |
| Odprawa techniczna | | |
| Runda 1 | 2008-11-23 | 10.00 |
| Runda 2 | 2008-12-07 | 10.00 |
| Runda 3 | 2008-12-14 | 10.00 |
| Runda 4 | 2009-01-18 | 10.00 |
| Runda 5 | 2009-02-15 | 10.00 |
| Runda 6 | 2009-03-08 | 10.00 |
| Runda 7 | 2009-03-22 | 10.00 |
| Runda 8 | 2009-04-05 | 10:00 |
| Runda 9 | 2009-04-26 | play-off |
| Runda 10 | 2009-05-10 | play-off |
| Zakończenie turnieju | | |
| Statystyka turniejowa: |
| Liczba drużyn: | 8 |
| Średni ranking turnieju: | 1917 |
| Liczba zawodników: | 83 |
| Liczba federacji: | 1 |
| Liczba zawodników z rankingiem FIDE: | 42 |
| Liczba kobiet: | 14 |
| Statystyka tytułów zawodników |
| Tytuły międzynarodowe (Razem: 0) |
| HGM | GM | WGM | IM | WIM | FM | WFM | CM | WCM |
| K |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| M |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tytuły krajowe centralne (Razem: 38) |
| m | k++ | k+ | k | I++ | I+ | I | | |
| K |
|
|
|
| 1 |
| 2 | | |
| M | 1 |
| 1 | 7 | 2 | 4 | 20 | | |
| Tytuły krajowe okręgowe (Razem: 45) |
| II+ | II | III | IV | V | bk | | | |
| K | 2 | 5 | 1 | 3 |
|
| | | |
| M | 3 | 18 | 7 | 4 | 1 | 1 | | | |
|