Strona główna
Grand Prix Ziemii Lubuskiej - Gorzów Wlkp.
KSz STILON w WiMBP 2009-11-08/2009-11-08 Organiz.: Lubuski Związek Szachowy
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 28 | Rank. | 1800 |
| Nazwisko Imię | Łakomiak, Marcin | Tyt. | II |
| Data ur. | - - | Klub | Odra Słubice |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 12225 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1243 |
| Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 2.5 |
| Ranking średni (Rar): | 1403 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|