Strona główna
Grand Prix Ziemii Lubuskiej - Gorzów Wlkp.
KSz STILON w WiMBP 2009-11-08/2009-11-08 Organiz.: Lubuski Związek Szachowy
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 2 | Rank. | 2405 |
| Nazwisko Imię | Rutkowski, Maciej | Tyt. | IM |
| Data ur. | 1987- - | Klub | |
| Elo | 2405 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 18893 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2330 |
| Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 7.0 |
| Ranking średni (Rar): | 2130 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|