Strona główna
Grand Prix Ziemii Lubuskiej - Gorzów Wlkp.
KSz STILON w WiMBP 2009-11-08/2009-11-08 Organiz.: Lubuski Związek Szachowy
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 20 | Rank. | 1522 |
| Nazwisko Imię | Samson, Stefan | Tyt. | |
| Data ur. | 1937- - | Klub | |
| Elo | 1522 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 14156 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1528 |
| Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 4.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1568 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|