Strona główna
Grand Prix Ziemii Lubuskiej - Gorzów Wlkp.
KSz STILON w WiMBP 2009-11-08/2009-11-08 Organiz.: Lubuski Związek Szachowy
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 3 | Rank. | 2385 |
| Nazwisko Imię | Czerwoński, Aleksander | Tyt. | IM |
| Data ur. | 1965-07-27 | Klub | KSz Stilon Gorzów Wlkp. |
| Elo | 2385 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 18383 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2277 |
| Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 7.0 |
| Ranking średni (Rar): | 2077 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|