Strona główna
Grand Prix Ziemii Lubuskiej - Gorzów Wlkp.
KSz STILON w WiMBP 2009-11-08/2009-11-08 Organiz.: Lubuski Związek Szachowy
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 43 | Rank. | 1000 |
| Nazwisko Imię | Piechaczek, Mateusz | Tyt. | |
| Data ur. | - - | Klub | Gorzów Wlkp. |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 11322 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1103 |
| Liczba partii (N): | 8 | Suma punktow (Pkt): | 1.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1370 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|