Kojarzenie Par - runda 1
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Stół | Nr | | Czarne |
| 1 | 1 | [0.0] | Oliwa, Marek | 1 - 0 | 1 | 24 | [0.0] | Brodziński, Zdzisław |
| 2 | 25 | [0.0] | Malinowski, Andrzej | 0 - 1 | 2 | 2 | [0.0] | Rutkowski, Maciej |
| 3 | 3 | [0.0] | Czerwoński, Aleksander | 1 - 0 | 3 | 26 | [0.0] | Zaporowski, Michał |
| 4 | 27 | [0.0] | Grabowski, Jan | 0 - 1 | 4 | 4 | [0.0] | Bielinski, Dariusz |
| 5 | 5 | [0.0] | Oliwa, Patryk | 1 - 0 | 5 | 28 | [0.0] | Łakomiak, Marcin |
| 6 | 29 | [0.0] | Darnowski, Paweł | 0 - 1 | 6 | 6 | [0.0] | Szylko, Waldemar |
| 7 | 7 | [0.0] | Bartnicki, Paweł | 1 - 0 | 7 | 30 | [0.0] | Kolesiński, Mateusz |
| 8 | 31 | [0.0] | Andruszaniec, Stanisław | 0 - 1 | 8 | 8 | [0.0] | Kielek, Andrzej |
| 9 | 9 | [0.0] | Krzyzanowski, Patryk | 1 - 0 | 9 | 32 | [0.0] | Piechaczek, Dominik |
| 10 | 33 | [0.0] | Witczak, Jakub | 0 - 1 | 10 | 10 | [0.0] | Gigola, Jacek |
| 11 | 11 | [0.0] | Borowiak, Aleksander | 0.5 - 0.5 | 11 | 34 | [0.0] | Dziewiątkowski, Waldemar |
| 12 | 35 | [0.0] | Czechowicz, Michał | 0 - 1 | 12 | 12 | [0.0] | Chomski, Maciej |
| 13 | 13 | [0.0] | Kugler, Paweł | 1 - 0 | 13 | 36 | [0.0] | Olszowy, Michał |
| 14 | 37 | [0.0] | Leeijen, Maurycy | 0 - 1 | 14 | 14 | [0.0] | Swiderski, Radoslaw |
| 15 | 15 | [0.0] | Krzysztofiak, Zdzislaw | 1 - 0 | 15 | 38 | [0.0] | Olszowy, Daniel |
| 16 | 39 | [0.0] | Wysłabocki, Patryk | 1 - 0 | 16 | 16 | [0.0] | Krolik, Wladyslaw |
| 17 | 17 | [0.0] | Kucza, Karol | 1 - 0 | 17 | 40 | [0.0] | Urbaniak, Artur |
| 18 | 41 | [0.0] | Malinowska, Monika | 0 - 1 | 18 | 18 | [0.0] | Gromala, Radosław |
| 19 | 19 | [0.0] | Koitka, Jakub | 1 - 0 | 19 | 42 | [0.0] | Czechowicz, Grzegorz |
| 20 | 43 | [0.0] | Piechaczek, Mateusz | 0 - 1 | 20 | 20 | [0.0] | Samson, Stefan |
| 21 | 21 | [0.0] | Krzysztofiak, Joanna | 0 - 1 | 21 | 44 | [0.0] | Borowczyk, Julia |
| 22 | 45 | [0.0] | Bortnowski, Makary | 0 - 1 | 22 | 22 | [0.0] | Matwiej, Józef |
| 23 | 23 | [0.0] | Jakubowski, Lech | 1 - 0 | 23 | 46 | [0.0] | Bielecki, Michał |
|
Pauzuje nr: 47 [0.0] Litwiniuk, Jan (+1.0 pkt)
|
|