Kojarzenie Par - runda 3
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Stół | Nr | | Czarne |
| 1 | 1 | [2.0] | Oliwa, Marek | 1 - 0 | 1 | 6 | [2.0] | Szylko, Waldemar |
| 2 | 5 | [2.0] | Oliwa, Patryk | 0.5 - 0.5 | 2 | 2 | [2.0] | Rutkowski, Maciej |
| 3 | 3 | [2.0] | Czerwoński, Aleksander | 1 - 0 | 3 | 12 | [2.0] | Chomski, Maciej |
| 4 | 7 | [2.0] | Bartnicki, Paweł | 0 - 1 | 4 | 4 | [2.0] | Bielinski, Dariusz |
| 5 | 9 | [2.0] | Krzyzanowski, Patryk | 1 - 0 | 5 | 8 | [1.5] | Kielek, Andrzej |
| 6 | 19 | [1.5] | Koitka, Jakub | 0.5 - 0.5 | 6 | 10 | [1.5] | Gigola, Jacek |
| 7 | 11 | [1.5] | Borowiak, Aleksander | 0.5 - 0.5 | 7 | 23 | [1.5] | Jakubowski, Lech |
| 8 | 13 | [1.0] | Kugler, Paweł | 1 - 0 | 8 | 26 | [1.0] | Zaporowski, Michał |
| 9 | 25 | [1.0] | Malinowski, Andrzej | 0 - 1 | 9 | 14 | [1.0] | Swiderski, Radoslaw |
| 10 | 15 | [1.0] | Krzysztofiak, Zdzislaw | 0.5 - 0.5 | 10 | 30 | [1.0] | Kolesiński, Mateusz |
| 11 | 27 | [1.0] | Grabowski, Jan | 1 - 0 | 11 | 16 | [1.0] | Krolik, Wladyslaw |
| 12 | 17 | [1.0] | Kucza, Karol | 1 - 0 | 12 | 44 | [1.0] | Borowczyk, Julia |
| 13 | 31 | [1.0] | Andruszaniec, Stanisław | 0 - 1 | 13 | 18 | [1.0] | Gromala, Radosław |
| 14 | 39 | [1.0] | Wysłabocki, Patryk | 0 - 1 | 14 | 20 | [1.0] | Samson, Stefan |
| 15 | 21 | [1.0] | Krzysztofiak, Joanna | 1 - 0 | 15 | 47 | [1.0] | Litwiniuk, Jan |
| 16 | 41 | [1.0] | Malinowska, Monika | 0 - 1 | 16 | 22 | [1.0] | Matwiej, Józef |
| 17 | 46 | [1.0] | Bielecki, Michał | 0 - 1 | 17 | 24 | [1.0] | Brodziński, Zdzisław |
| 18 | 29 | [0.5] | Darnowski, Paweł | 0 - 1 | 18 | 32 | [1.0] | Piechaczek, Dominik |
| 19 | 40 | [0.5] | Urbaniak, Artur | 1 - 0 | 19 | 34 | [0.5] | Dziewiątkowski, Waldemar |
| 20 | 37 | [0.0] | Leeijen, Maurycy | 1 - 0 | 20 | 28 | [0.0] | Łakomiak, Marcin |
| 21 | 33 | [0.0] | Witczak, Jakub | 1 - 0 | 21 | 38 | [0.0] | Olszowy, Daniel |
| 22 | 35 | [0.0] | Czechowicz, Michał | 1 - 0 | 22 | 42 | [0.0] | Czechowicz, Grzegorz |
| 23 | 43 | [0.0] | Piechaczek, Mateusz | 0 - 1 | 23 | 36 | [0.0] | Olszowy, Michał |
|
Pauzuje nr: 45 [0.0] Bortnowski, Makary (+1.0 pkt)
|
|