Kojarzenie Par - runda 4
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Stół | Nr | | Czarne |
| 1 | 4 | [3.0] | Bielinski, Dariusz | 0 - 1 | 1 | 1 | [3.0] | Oliwa, Marek |
| 2 | 9 | [3.0] | Krzyzanowski, Patryk | 0 - 1 | 2 | 3 | [3.0] | Czerwoński, Aleksander |
| 3 | 2 | [2.5] | Rutkowski, Maciej | 1 - 0 | 3 | 6 | [2.0] | Szylko, Waldemar |
| 4 | 10 | [2.0] | Gigola, Jacek | 0 - 1 | 4 | 5 | [2.5] | Oliwa, Patryk |
| 5 | 20 | [2.0] | Samson, Stefan | 0 - 1 | 5 | 7 | [2.0] | Bartnicki, Paweł |
| 6 | 22 | [2.0] | Matwiej, Józef | 0.5 - 0.5 | 6 | 11 | [2.0] | Borowiak, Aleksander |
| 7 | 12 | [2.0] | Chomski, Maciej | 0.5 - 0.5 | 7 | 19 | [2.0] | Koitka, Jakub |
| 8 | 23 | [2.0] | Jakubowski, Lech | 1 - 0 | 8 | 13 | [2.0] | Kugler, Paweł |
| 9 | 14 | [2.0] | Swiderski, Radoslaw | 0.5 - 0.5 | 9 | 21 | [2.0] | Krzysztofiak, Joanna |
| 10 | 32 | [2.0] | Piechaczek, Dominik | 0 - 1 | 10 | 17 | [2.0] | Kucza, Karol |
| 11 | 18 | [2.0] | Gromala, Radosław | 0.5 - 0.5 | 11 | 27 | [2.0] | Grabowski, Jan |
| 12 | 24 | [2.0] | Brodziński, Zdzisław | 0 - 1 | 12 | 15 | [1.5] | Krzysztofiak, Zdzislaw |
| 13 | 8 | [1.5] | Kielek, Andrzej | 1 - 0 | 13 | 40 | [1.5] | Urbaniak, Artur |
| 14 | 30 | [1.5] | Kolesiński, Mateusz | 1 - 0 | 14 | 25 | [1.0] | Malinowski, Andrzej |
| 15 | 16 | [1.0] | Krolik, Wladyslaw | 1 - 0 | 15 | 37 | [1.0] | Leeijen, Maurycy |
| 16 | 26 | [1.0] | Zaporowski, Michał | 1 - 0 | 16 | 39 | [1.0] | Wysłabocki, Patryk |
| 17 | 44 | [1.0] | Borowczyk, Julia | 0 - 1 | 17 | 31 | [1.0] | Andruszaniec, Stanisław |
| 18 | 45 | [1.0] | Bortnowski, Makary | 0 - 1 | 18 | 33 | [1.0] | Witczak, Jakub |
| 19 | 47 | [1.0] | Litwiniuk, Jan | 0 - 1 | 19 | 35 | [1.0] | Czechowicz, Michał |
| 20 | 36 | [1.0] | Olszowy, Michał | 1 - 0 | 20 | 46 | [1.0] | Bielecki, Michał |
| 21 | 34 | [0.5] | Dziewiątkowski, Waldemar | 1 - 0 | 21 | 41 | [1.0] | Malinowska, Monika |
| 22 | 28 | [0.0] | Łakomiak, Marcin | 0.5 - 0.5 | 22 | 29 | [0.5] | Darnowski, Paweł |
| 23 | 38 | [0.0] | Olszowy, Daniel | 1 - 0 | 23 | 42 | [0.0] | Czechowicz, Grzegorz |
|
Pauzuje nr: 43 [0.0] Piechaczek, Mateusz (+1.0 pkt)
|
|