Strona główna
III Liga Województwa Lubuskiego
Lubsko 2009-11-27/2010-05-30 Tempo gry: 90' + 30'' na ruch Organizator: Lubuski Związek Szachowy
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 6 | Elo | 1778 | |
| Nazwisko Imię | Dziopa, Małgorzata | Rank. | 1778 | |
| Data ur. | 1975-01-02 | Tyt. | I++ | |
| Klub | LKSz Caissa Lubsko | Fed. | POL | |
| ID CR | 1360 | Woj. | LB | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 5431 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1762 |
| Liczba partii (N): | 4 | Suma punktow (Pkt): | 4.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1442 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|