Strona główna
III Liga Województwa Lubuskiego
Lubsko 2009-11-27/2010-05-30 Tempo gry: 90' + 30'' na ruch Organizator: Lubuski Związek Szachowy
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 3 | Elo | 2038 | |
| Nazwisko Imię | Czachor, Grzegorz | Rank. | 2038 | |
| Data ur. | 1990-12-22 | Tyt. | I+ | |
| Klub | ŻKSz Żary | Fed. | POL | |
| ID CR | 1311 | Woj. | LB | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 6620 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1892 |
| Liczba partii (N): | 4 | Suma punktow (Pkt): | 3.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1732 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|