Strona główna
III Liga Województwa Lubuskiego
Lubsko 2009-11-27/2010-05-30 Tempo gry: 90' + 30'' na ruch Organizator: Lubuski Związek Szachowy
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 1 | Elo | 0 | |
| Nazwisko Imię | Mielczarowski, Adam | Rank. | 2000 | |
| Data ur. | - - | Tyt. | I | |
| Klub | STMGK Strzelce Krajeńskie | Fed. | POL | |
| ID CR | | Woj. | | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 9864 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1978 |
| Liczba partii (N): | 5 | Suma punktow (Pkt): | 2.5 |
| Ranking średni (Rar): | 1978 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|