Strona główna
III Liga Województwa Lubuskiego
Lubsko 2009-11-27/2010-05-30 Tempo gry: 90' + 30'' na ruch Organizator: Lubuski Związek Szachowy
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 3 | Elo | 0 | |
| Nazwisko Imię | Krzyszewski, Tomasz | Rank. | 1800 | |
| Data ur. | - - | Tyt. | II | |
| Klub | STMGK Strzelce Krajeńskie | Fed. | POL | |
| ID CR | | Woj. | | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 8968 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1728 |
| Liczba partii (N): | 5 | Suma punktow (Pkt): | 2.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1795 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|