Strona główna
III Liga Województwa Lubuskiego
Lubsko 2009-11-27/2010-05-30 Tempo gry: 90' + 30'' na ruch Organizator: Lubuski Związek Szachowy
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 5 | Elo | 0 | |
| Nazwisko Imię | Młynarczyk, Łukasz | Rank. | 1600 | |
| Data ur. | 1994-04-29 | Tyt. | III | |
| Klub | STMGK Strzelce Krajeńskie | Fed. | POL | |
| ID CR | 26506 | Woj. | LB | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 8613 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1370 |
| Liczba partii (N): | 5 | Suma punktow (Pkt): | 0.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1703 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|