Strona główna
III Liga Województwa Lubuskiego
Lubsko 2009-11-27/2010-05-30 Tempo gry: 90' + 30'' na ruch Organizator: Lubuski Związek Szachowy
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 6 | Elo | 1763 | |
| Nazwisko Imię | Partyka, Małgorzata | Rank. | 1763 | |
| Data ur. | 1990-10-30 | Tyt. | I | |
| Klub | STMGK Strzelce Krajeńskie | Fed. | POL | |
| ID CR | 1418 | Woj. | LB | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 7138 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1751 |
| Liczba partii (N): | 5 | Suma punktow (Pkt): | 4.5 |
| Ranking średni (Rar): | 1484 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|