Strona główna
III Liga Województwa Lubuskiego
Lubsko 2009-11-27/2010-05-30 Tempo gry: 90' + 30'' na ruch Organizator: Lubuski Związek Szachowy
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 2 | Elo | 2113 | |
| Nazwisko Imię | Blandzi, Daniel | Rank. | 2113 | |
| Data ur. | 1984-04-27 | Tyt. | I+ | |
| Klub | | Fed. | POL | |
| ID CR | 1338 | Woj. | LB | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 9809 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1987 |
| Liczba partii (N): | 5 | Suma punktow (Pkt): | 2.5 |
| Ranking średni (Rar): | 1987 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|