Strona główna
III Liga Województwa Lubuskiego
Lubsko 2009-11-27/2010-05-30 Tempo gry: 90' + 30'' na ruch Organizator: Lubuski Związek Szachowy
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 1 | Elo | 2230 | |
| Nazwisko Imię | Bieliński, Dariusz | Rank. | 2230 | |
| Data ur. | 1975-07-06 | Tyt. | k+ | |
| Klub | LKSz Caissa Lubsko | Fed. | POL | |
| ID CR | 1335 | Woj. | LB | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 10164 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2399 |
| Liczba partii (N): | 5 | Suma punktow (Pkt): | 5.0 |
| Ranking średni (Rar): | 2066 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|