Kojarzenie Par - runda 9
|
Stół | | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | | Stół |
| 1 | [7.0] | 1 | Oliwa, Marek | 0.5 - 0.5 | Dabrowski, Grzegorz | 7 | [6.0] | 1 |
| 2 | [6.0] | 8 | Trusewicz, Janusz | 1 - 0 | Oliwa, Patryk | 4 | [6.5] | 2 |
| 3 | [6.0] | 2 | Murawski, Grzegorz | 1 - 0 | Dus, Leszek | 19 | [6.0] | 3 |
| 4 | [6.0] | 3 | Bielinski, Dariusz | 1 - 0 | Czerniawski, Marek | 9 | [6.0] | 4 |
| 5 | [6.0] | 20 | Dunaj, Konrad | 1 - 0 | Czyz, Andrzej | 11 | [5.5] | 5 |
| 6 | [5.5] | 33 | Jemielewski, Paweł | 0 - 1 | Ograbek, Grzegorz | 6 | [5.5] | 6 |
| 7 | [5.5] | 13 | Kielek, Andrzej | 0.5 - 0.5 | Zielinski, Hubert | 15 | [5.5] | 7 |
| 8 | [5.0] | 5 | Jagodzinski, Piotr | 0.5 - 0.5 | Raszkiewicz, Jacek | 39 | [5.5] | 8 |
| 9 | [5.0] | 21 | Partyka, Pawel | 0 - 1 | Szylko, Waldemar | 10 | [5.0] | 9 |
| 10 | [5.0] | 23 | Sowa, Martyna | 0 - 1 | Oliwa, Wieslaw | 12 | [5.0] | 10 |
| 11 | [5.0] | 38 | Patla, Bartosz | 1 - 0 | Stepniak, Przemyslaw | 14 | [5.0] | 11 |
| 12 | [5.0] | 17 | Stepinski, Stanislaw | 0.5 - 0.5 | Statucki, Maciej | 18 | [5.0] | 12 |
| 13 | [5.0] | 31 | Gajdecki, Ryszard | 0 - 1 | Nun, Ryszard | 24 | [5.0] | 13 |
| 14 | [4.5] | 25 | Kucza, Karol | 1 - 0 | Domagala, Pawel | 27 | [5.0] | 14 |
| 15 | [4.5] | 36 | Wysłobocki, Patryk | 0.5 - 0.5 | Switala, Stefan | 16 | [4.5] | 15 |
| 16 | [4.5] | 57 | Piotrowski, Paweł | 1 - 0 | Nun, Joanna | 26 | [4.5] | 16 |
| 17 | [4.5] | 76 | Węgrzyn, Paweł | 0 - 1 | Murawska, Agnieszka | 32 | [4.5] | 17 |
| 18 | [4.0] | 47 | Włodarczyk, Hubert | 0 - 1 | Nun, Grzegorz | 22 | [4.0] | 18 |
| 19 | [4.0] | 28 | Madrawski, Krzysztof | 0.5 - 0.5 | Brychcy, Paweł | 43 | [4.0] | 19 |
| 20 | [4.0] | 29 | Krzysztofiak, Joanna | 0 - 1 | Roj, Maksymilian | 51 | [4.0] | 20 |
| 21 | [4.0] | 46 | Nowicki, Piotr | 1 - 0 | Nowak, Dominik | 30 | [4.0] | 21 |
| 22 | [4.0] | 34 | Zarubajko, Piotr | 0 - 1 | Czerniawski, Krzysztof | 53 | [4.0] | 22 |
| 23 | [4.0] | 71 | Piotrowski, Tomasz | 0 - 1 | Balcerczak, Ewa | 40 | [4.0] | 23 |
| 24 | [4.0] | 41 | Gul, Filip | 0 - 1 | Dryja, Sławomir | 81 | [4.0] | 24 |
| 25 | [4.0] | 42 | Klonowski, Arek | 0 - 1 | Michalczuk, Sara | 55 | [4.0] | 25 |
| 26 | [3.5] | 37 | Bobowski, Henryk | 0 - 1 | Jabłoński, Andrzej | 52 | [3.5] | 26 |
| 27 | [3.5] | 44 | Kołodziejski, Grzegorz | 1 - 0 | Wołkowski, Kacper | 80 | [3.5] | 27 |
| 28 | [3.0] | 35 | Fudalej, Sławomir | 1 - 0 | Stryczek, Jakub | 61 | [3.0] | 28 |
| 29 | [3.0] | 45 | Pilarski, Grzegorz | 1 - 0 | Jachimek, Zenon | 62 | [3.0] | 29 |
| 30 | [3.0] | 48 | Dryja, Szymon | 0 - 1 | Urbaniak, Artur | 63 | [3.0] | 30 |
| 31 | [3.0] | 66 | Bondarenko, Mateusz | 0 - 1 | Pięta, Adam | 49 | [3.0] | 31 |
| 32 | [3.0] | 50 | Sowa, Błażej | 0 - 1 | Dunaj, Damian | 64 | [3.0] | 32 |
| 33 | [3.0] | 54 | Roj, Mateusz | 0 - 1 | Fedorowicz, Marcin | 70 | [3.0] | 33 |
| 34 | [3.0] | 73 | Szpakowicz, Robert | 1 - 0 | Ławrynowicz, Tomasz | 58 | [3.0] | 34 |
| 35 | [3.0] | 60 | Brychcy, Piotr | 1 - 0 | Kruczek, Kacper | 75 | [3.0] | 35 |
| 36 | [2.5] | 56 | Kucharska, Klaudia | 0 - 1 | Piotrowski, Michał | 79 | [3.0] | 36 |
| 37 | [2.0] | 67 | Wojciechowska, Emilia | 1 - 0 | Owczarek, Jacek | 59 | [2.0] | 37 |
| 38 | [2.0] | 65 | Bondarenko, Michał | 0 - 1 | Tomczyk, Marcin | 68 | [2.0] | 38 |
| 39 | [2.0] | 72 | Stojanowska, Elżbieta | 0 - 1 | Klimiński, Dawid | 74 | [2.0] | 39 |
| 40 | [2.0] | 77 | Tomczyk, Tomasz | 1 - 0 | Brzeziński, Kacper | 78 | [1.0] | 40 |
|
Pauzuje nr: 69 [1.5] Szpakowicz, Mariusz (+1.0 pkt)
|
|