Kojarzenie Par - runda 9 Rozpoczęcie: 2010-02-28 o 9:00
|
Stół | | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | | Stół |
| 1 | [6.5] | 1 | Warakomski, Tomasz | 0.5 - 0.5 | Nasuta, Grzegorz | 13 | [6.0] | 1 |
| 2 | [6.0] | 3 | Kalinin, Oleg | 0.5 - 0.5 | Klim, Kamil | 6 | [6.0] | 2 |
| 3 | [5.5] | 16 | Grudzien, Piotr | 0 - 1 | Rutkowski, Maciej | 2 | [6.0] | 3 |
| 4 | [5.5] | 11 | Siwiec, Arkadiusz | 0.5 - 0.5 | Kolosowski, Mateusz | 5 | [6.0] | 4 |
| 5 | [5.5] | 7 | Gałażewski, Tomasz | 1 - 0 | Łada, Ireneusz | 8 | [5.0] | 5 |
| 6 | [5.0] | 9 | Obruśnik, Michał | 1 - 0 | Jakovlev, Juri | 10 | [5.0] | 6 |
| 7 | [5.0] | 12 | Klepaczka, Tomasz | 1 - 0 | Chudzik, Tomasz | 24 | [5.0] | 7 |
| 8 | [4.5] | 4 | Mulet, Piotr | 1 - 0 | Budzinski, Jan | 23 | [4.5] | 8 |
| 9 | [4.5] | 15 | Hasiński, Krystian | 1 - 0 | Delekta, Filip | 36 | [4.5] | 9 |
| 10 | [4.5] | 22 | Tomaszewska, Luiza | 1 - 0 | Cukrowski, Filip | 18 | [4.5] | 10 |
| 11 | [4.5] | 33 | Koitka, Jakub | 1 - 0 | Błaszkiewicz, Mateusz | 21 | [4.5] | 11 |
| 12 | [4.0] | 17 | Zielinski, Olgierd | 0.5 - 0.5 | Grześków, Adrian | 34 | [4.5] | 12 |
| 13 | [4.0] | 14 | Kaczmarek, Aleksander | 1 - 0 | Świderski, Radosław | 32 | [4.0] | 13 |
| 14 | [4.0] | 25 | Chomski, Maciej | 0.5 - 0.5 | Rykała, Monika | 37 | [4.0] | 14 |
| 15 | [4.0] | 50 | Lampkowska, Patrycja | 0 - 1 | Lapaj, Mateusz | 26 | [4.0] | 15 |
| 16 | [4.0] | 31 | Tarnowska, Aleksandra | 1 - 0 | Promiński, Piotr | 29 | [4.0] | 16 |
| 17 | [3.5] | 28 | Kowara, Magdalena | 0.5 - 0.5 | Ziemba, Artur | 39 | [3.5] | 17 |
| 18 | [3.5] | 53 | Makielak, Hubert | 0 - 1 | Wolniaczyk, Daria | 51 | [3.5] | 18 |
| 19 | [3.5] | 38 | Kowalczyk, Adam | 1 - 0 | Hasiński, Sebastian | 30 | [3.0] | 19 |
| 20 | [3.0] | 40 | Delekta, Anna | 1 - 0 | Maruszczak, Joanna | 45 | [3.0] | 20 |
| 21 | [3.0] | 41 | Śmieszek, Wojciech | 1 - 0 | Wolniaczyk, Bartosz | 55 | [3.0] | 21 |
| 22 | [3.0] | 42 | Adaszewski, Paweł | 0.5 - 0.5 | Ogonowski, Jakub | 49 | [3.0] | 22 |
| 23 | [3.0] | 44 | Wozniak, Mariola | 1 - 0 | Fronczak, Sebastian | 46 | [2.5] | 23 |
| 24 | [2.5] | 43 | Gromala, Radosław | 0.5 - 0.5 | Pham, Juliusz | 48 | [2.5] | 24 |
| 25 | [2.0] | 47 | Bernaszuk, Krzysztof | 0.5 - 0.5 | Litowski, Jakub | 27 | [1.5] | 25 |
| 26 | [2.0] | 54 | Korpalska, Joanna | 1 - 0 | Rogacka, Natalia | 52 | [1.5] | 26 |
|
Wycofany z kojarzenia nr: 19.Wiśniowska, Klaudia Wycofany z kojarzenia nr: 35.Lachowicz, Judyta
|
|