Kojarzenie Par - runda 9 Rozpoczęcie: 2010-02-28 o 9:00
|
Stół | | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | | Stół |
| 1 | [7.0] | 3 | Mulet, Mateusz | 1 - 0 | Komisarczyk, Piotr | 4 | [4.5] | 1 |
| 2 | [6.0] | 13 | Psyk, Radosław | 0 - 1 | Rogacki, Kamil | 1 | [5.5] | 2 |
| 3 | [5.0] | 8 | Wojcik, Julia | 1 - 0 | Domusa, Mateusz | 6 | [5.5] | 3 |
| 4 | [5.5] | 7 | Gwardecki, Filip | 1 - 0 | Wawryczuk, Jakub | 12 | [4.5] | 4 |
| 5 | [4.5] | 14 | Rak, Maciej | 0 - 1 | Osiński, Maciej | 15 | [4.5] | 5 |
| 6 | [4.0] | 2 | Najuch, Natalia | 0 - 1 | Jażdżyk, Julian | 5 | [4.5] | 6 |
| 7 | [4.0] | 9 | Budzińska, Małgorzata | 1 - 0 | Kicmal, Klaudia | 21 | [4.0] | 7 |
| 8 | [4.0] | 16 | Litwa, Aleksander | 1 - 0 | Grzywa, Mateusz | 17 | [4.0] | 8 |
| 9 | [3.5] | 10 | Rajewicz, Karolina | 1 - 0 | Kaczor, Karol | 23 | [2.0] | 9 |
| 10 | [3.0] | 19 | Skoczeń, Ernest | 1 - 0 | Iwanicki, Kacper | 20 | [3.0] | 10 |
| 11 | [1.0] | 22 | Olczyk, Anna | 0 - 1 | Sikorska, Oliwia | 18 | [3.0] | 11 |
|
Pauzuje nr: 11 [3.5] Karwat, Szymon (+1.0 pkt)
|
|