Kojarzenie Par - runda 9
|
Stół | | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | | Stół |
| 1 | [5.5] | 2 | Wysłobocki, Patryk | 0.5 - 0.5 | Derewlany, Paweł | 13 | [6.5] | 1 |
| 2 | [6.0] | 4 | Zarubajko, Piotr | 0.5 - 0.5 | Fudalej, Sławomir | 11 | [5.5] | 2 |
| 3 | [5.0] | 7 | Glapa, Anna | 0.5 - 0.5 | Szymkowiak, Damian | 18 | [6.0] | 3 |
| 4 | [4.5] | 1 | Krzysztofiak, Joanna | 0 - 1 | Skrzypczak, Edyta | 10 | [5.0] | 4 |
| 5 | [4.5] | 3 | Świgoń, Grzegorz | 0 - 1 | Włodarczyk, Hubert | 26 | [5.0] | 5 |
| 6 | [4.0] | 8 | Kucharczak, Sandra | 0 - 1 | Brychcy, Paweł | 17 | [4.0] | 6 |
| 7 | [4.0] | 20 | Grela, Krzysztof | 0 - 1 | Dwilewicz, Agata | 9 | [4.0] | 7 |
| 8 | [4.0] | 14 | Bachta, Adrian | 0 - 1 | Choremski, Sławomir | 12 | [4.0] | 8 |
| 9 | [3.5] | 16 | Mikołajewski, Jakub | 1 - 0 | Młynarczyk, Łukasz | 23 | [4.0] | 9 |
| 10 | [3.0] | 19 | Klonowski, Arkadiusz | 0.5 - 0.5 | Kachel, Paweł | 24 | [3.0] | 10 |
| 11 | [2.5] | 15 | Stepa, Bruno | 0 - 1 | Choremska, Zuzanna | 5 | [3.0] | 11 |
| 12 | [2.5] | 21 | Sowa, Błażej | 0.5 - 0.5 | Pięta, Adam | 22 | [2.0] | 12 |
|
Pauzuje nr: 25 [2.5] Pyka, Sławomir (+1.0 pkt)
|
|