Strona główna
I Międzynarodowy Festiwal Szachów Szybkich o Puchar Ziemi Myśliborskiej - A
Myśliborski Ośrodek Kultury, Stowarzyszenie Rozwoju Gier Umysłowych "Strategia" 2006-06-12/2006-06-13 Organiz.: Lubuski Związek Szachowy
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 26 | Rank | 1000 |
| Nazwisko Imię | TOMALA, Stanislaw | Tyt. | |
| Data ur. | 1941-01-17 | Klub | Myślibórz |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 14418 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1625 |
| Ilość partii (N): | 8 | Suma punktow (Pkt): | 3.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1714 | Norma na kategorię PZSZACH: | III |
| Uwagi do normy: | obliczono z 8 partii |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro (v.2.32) (C) A.Curyło http://www.chessarbiter.com/ Lic:0042 Właściciel: Lubuski Związek Szachowy
|