Strona główna
I Międzynarodowy Festiwal Szachów Szybkich o Puchar Ziemi Myśliborskiej - A
Myśliborski Ośrodek Kultury, Stowarzyszenie Rozwoju Gier Umysłowych "Strategia" 2006-06-12/2006-06-13 Organiz.: Lubuski Związek Szachowy
|
Kojarzenie Par - runda 7
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 2 | [5.0] | MALANIUK, Vladimir P | 1 - 0 | 7 | [5.0] | URBAN, Klaudiusz |
| 2 | 5 | [4.5] | GRABARCZYK, Miroslaw | 0 - 1 | 3 | [4.5] | KALINITSCHEW, Sergey |
| 3 | 14 | [4.5] | RUTKOWSKI, Maciej | 0.5 - 0.5 | 8 | [4.0] | SZOEN, Dariusz |
| 4 | 9 | [4.0] | BULSKI, Krzysztof | 1 - 0 | 1 | [3.5] | SHISHKIN, Vadim |
| 5 | 10 | [3.5] | CZERWONSKI, Aleksander | 0 - 1 | 12 | [3.5] | GUMULA, Daniel |
| 6 | 15 | [3.0] | NIEZGODA, Boleslaw | 0 - 1 | 4 | [3.0] | ZEZULKIN, Jurij |
| 7 | 6 | [3.0] | KOZIAK, Vitali | 1 - 0 | 17 | [3.0] | KLIMASZEWSKI, Jerzy |
| 8 | 18 | [3.0] | KROLIK, Wladyslaw | 0 - 1 | 11 | [3.0] | ORZECH, Dominik |
| 9 | 13 | [3.0] | BYLINO, Oleg | 1 - 0 | 19 | [3.0] | RACZEWSKI, Marcin |
| 10 | 25 | [2.0] | GRYS, Tomasz | 0 - 1 | 16 | [2.0] | BUREC, Czeslaw |
| 11 | 20 | [2.0] | SZYMANSKI, Julian | 0 - 1 | 24 | [2.0] | DENIS, Pawel |
| 12 | 21 | [1.0] | SPYCHALSKA, Bozena | 0 - 1 | 26 | [2.0] | TOMALA, Stanislaw |
|
Pauzuje nr: 22 [1.0] SYPOSZ, Jan (+1.0 pkt) Wycofany z kojarzenia nr: 23.WOZNIAK, Norbert
|
ChessArbiter Pro (v.2.32) (C) A.Curyło http://www.chessarbiter.com/ Lic:0042 Właściciel: Lubuski Związek Szachowy
|