Strona główna
I Międzynarodowy Festiwal Szachów Szybkich o Puchar Ziemi Myśliborskiej - C
Myśliborski Ośrodek Kultury, Stowarzyszenie Rozwoju Gier Umysłowych "Strategia" 2006-06-13/2006-06-13 Organiz.: Lubuski Związek Szachowy
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 4 | Rank | 2462 |
| Nazwisko Imię | KOZIAK, Vitali | Tyt. | IM |
| Data ur. | 1975-01-11 | Klub | Zelmer Rzeszów |
| Elo | 2462 | Fed. | UKR |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank | Klub |
| 1 | (C) | 1 | 14 | 1.0 | II | KLIMASZEWSKI, Jerzy | 0 | 1800 | Lasker Barlinek |
| 2 | (B) | 1 | 9 | 2.0 | m | ORZECH, Dominik | 2346 | 2346 | KSz Odrodzenie Kozuchow |
| 3 | (C) | 0 | 6 | 2.0 | IM | SZOEN, Dariusz | 2440 | 2440 | JKSz MCKiS Jaworzno |
| 4 | (B) | = | 1 | 2.5 | GM | KALINITSCHEW, Sergey | 2516 | 2516 | |
| 5 | (C) | = | 7 | 3.0 | FM | BULSKI, Krzysztof | 2389 | 2389 | Hetman Szopienice Katowice |
| 6 | (B) | 1 | 12 | 4.0 | I | KROL, Slawomir | 2019 | 2019 | Myślibórz |
| 7 | (C) | = | 11 | 4.5 | FM | RUTKOWSKI, Maciej | 2298 | 2298 | KSz Stilon Gorzow Wlkp. |
| 8 | (B) | = | 8 | 5.0 | IM | CZERWONSKI, Aleksander | 2358 | 2358 | KSz Stilon Gorzow Wlkp. |
| 9 | (B) | 1 | 5 | 6.0 | IM | URBAN, Klaudiusz | 2457 | 2457 | KS Pocztowiec TPSA Poznan |
| 10 | (C) | 1 | 10 | 7.0 | FM | GUMULA, Daniel | 2341 | 2341 | JKSz MCKiS Jaworzno |
| 11 | (B) | 1 | 2 | 8.0 | GM | ZEZULKIN, Jurij | 2479 | 2479 | Odrodzenie Kozuchow |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 25443 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2493 |
| Ilość partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 8.0 |
| Ranking średni (Rar): | 2326 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro (v.2.32) (C) A.Curyło http://www.chessarbiter.com/ Lic:0042 Właściciel: Lubuski Związek Szachowy
|