Strona główna
I Międzynarodowy Festiwal Szachów Szybkich o Puchar Ziemi Myśliborskiej - C
Myśliborski Ośrodek Kultury, Stowarzyszenie Rozwoju Gier Umysłowych "Strategia" 2006-06-13/2006-06-13 Organiz.: Lubuski Związek Szachowy
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 21 | Rank | 1000 |
| Nazwisko Imię | GRYS, Tomasz | Tyt. | |
| Data ur. | 1991-06-18 | Klub | Myślibórz |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank | Klub |
| 1 | - | + | | 1.0 | | | | | |
| 2 | (C) | 0 | 6 | 1.0 | IM | SZOEN, Dariusz | 2440 | 2440 | JKSz MCKiS Jaworzno |
| 3 | (B) | 0 | 10 | 1.0 | FM | GUMULA, Daniel | 2341 | 2341 | JKSz MCKiS Jaworzno |
| 4 | (C) | 0 | 15 | 1.0 | II | RACZEWSKI, Marcin | 0 | 1800 | BOK Barlinek |
| 5 | (B) | 1 | 18 | 2.0 | III | MROWCZYNSKI, Beniamin | 0 | 1600 | Lasker Barlinek |
| 6 | (C) | 1 | 17 | 3.0 | II | SPYCHALSKA, Bozena | 0 | 1600 | Lasker Barlinek |
| 7 | (B) | 0 | 12 | 3.0 | I | KROL, Slawomir | 2019 | 2019 | Myślibórz |
| 8 | (C) | 0 | 13 | 3.0 | I | NIEZGODA, Boleslaw | 1902 | 1902 | Lasker Barlinek |
| 9 | (B) | = | 20 | 3.5 | IV | DENIS, Pawel | 0 | 1400 | Myślibórz |
| 10 | (C) | 1 | 19 | 4.5 | III | SYPOSZ, Jan | 0 | 1600 | Myślibórz |
| 11 | (B) | 0 | 16 | 4.5 | II | SZYMANSKI, Julian | 0 | 1800 | Pyrzyce |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 18502 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1664 |
| Ilość partii (N): | 10 | Suma punktow (Pkt): | 3.5 |
| Ranking średni (Rar): | 1773 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro (v.2.32) (C) A.Curyło http://www.chessarbiter.com/ Lic:0042 Właściciel: Lubuski Związek Szachowy
|