Strona główna
I Międzynarodowy Festiwal Szachów Szybkich o Puchar Ziemi Myśliborskiej - C
Myśliborski Ośrodek Kultury, Stowarzyszenie Rozwoju Gier Umysłowych "Strategia" 2006-06-13/2006-06-13 Organiz.: Lubuski Związek Szachowy
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 9 | Rank | 2346 |
| Nazwisko Imię | ORZECH, Dominik | Tyt. | m |
| Data ur. | 1982-04-24 | Klub | KSz Odrodzenie Kozuchow |
| Elo | 2346 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank | Klub |
| 1 | (B) | 1 | 19 | 1.0 | III | SYPOSZ, Jan | 0 | 1600 | Myślibórz |
| 2 | (C) | 0 | 4 | 1.0 | IM | KOZIAK, Vitali | 2462 | 2462 | Zelmer Rzeszów |
| 3 | (B) | 1 | 16 | 2.0 | II | SZYMANSKI, Julian | 0 | 1800 | Pyrzyce |
| 4 | (C) | 0 | 2 | 2.0 | GM | ZEZULKIN, Jurij | 2479 | 2479 | Odrodzenie Kozuchow |
| 5 | (B) | = | 11 | 2.5 | FM | RUTKOWSKI, Maciej | 2298 | 2298 | KSz Stilon Gorzow Wlkp. |
| 6 | (C) | 1 | 14 | 3.5 | II | KLIMASZEWSKI, Jerzy | 0 | 1800 | Lasker Barlinek |
| 7 | (B) | 0 | 8 | 3.5 | IM | CZERWONSKI, Aleksander | 2358 | 2358 | KSz Stilon Gorzow Wlkp. |
| 8 | (C) | 1 | 12 | 4.5 | I | KROL, Slawomir | 2019 | 2019 | Myślibórz |
| 9 | (B) | 1 | 6 | 5.5 | IM | SZOEN, Dariusz | 2440 | 2440 | JKSz MCKiS Jaworzno |
| 10 | (C) | = | 1 | 6.0 | GM | KALINITSCHEW, Sergey | 2516 | 2516 | |
| 11 | (B) | = | 5 | 6.5 | IM | URBAN, Klaudiusz | 2457 | 2457 | KS Pocztowiec TPSA Poznan |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 24229 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2282 |
| Ilość partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 6.5 |
| Ranking średni (Rar): | 2215 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro (v.2.32) (C) A.Curyło http://www.chessarbiter.com/ Lic:0042 Właściciel: Lubuski Związek Szachowy
|