Strona główna
I Międzynarodowy Festiwal Szachów Szybkich o Puchar Ziemi Myśliborskiej - C
Myśliborski Ośrodek Kultury, Stowarzyszenie Rozwoju Gier Umysłowych "Strategia" 2006-06-13/2006-06-13 Organiz.: Lubuski Związek Szachowy
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 11 | Rank | 2298 |
| Nazwisko Imię | RUTKOWSKI, Maciej | Tyt. | FM |
| Data ur. | 1987-10-18 | Klub | KSz Stilon Gorzow Wlkp. |
| Elo | 2298 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank | Klub |
| 1 | (C) | = | 1 | 0.5 | GM | KALINITSCHEW, Sergey | 2516 | 2516 | |
| 2 | (B) | 1 | 12 | 1.5 | I | KROL, Slawomir | 2019 | 2019 | Myślibórz |
| 3 | (C) | 0 | 7 | 1.5 | FM | BULSKI, Krzysztof | 2389 | 2389 | Hetman Szopienice Katowice |
| 4 | (B) | = | 14 | 2.0 | II | KLIMASZEWSKI, Jerzy | 0 | 1800 | Lasker Barlinek |
| 5 | (C) | = | 9 | 2.5 | m | ORZECH, Dominik | 2346 | 2346 | KSz Odrodzenie Kozuchow |
| 6 | (B) | 1 | 13 | 3.5 | I | NIEZGODA, Boleslaw | 1902 | 1902 | Lasker Barlinek |
| 7 | (B) | = | 4 | 4.0 | IM | KOZIAK, Vitali | 2462 | 2462 | Zelmer Rzeszów |
| 8 | (C) | = | 10 | 4.5 | FM | GUMULA, Daniel | 2341 | 2341 | JKSz MCKiS Jaworzno |
| 9 | (B) | 1 | 2 | 5.5 | GM | ZEZULKIN, Jurij | 2479 | 2479 | Odrodzenie Kozuchow |
| 10 | (C) | 1 | 5 | 6.5 | IM | URBAN, Klaudiusz | 2457 | 2457 | KS Pocztowiec TPSA Poznan |
| 11 | (B) | 0 | 8 | 6.5 | IM | CZERWONSKI, Aleksander | 2358 | 2358 | KSz Stilon Gorzow Wlkp. |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 25069 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2348 |
| Ilość partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 6.5 |
| Ranking średni (Rar): | 2281 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro (v.2.32) (C) A.Curyło http://www.chessarbiter.com/ Lic:0042 Właściciel: Lubuski Związek Szachowy
|