Strona główna
I Międzynarodowy Festiwal Szachów Szybkich o Puchar Ziemi Myśliborskiej - C
Myśliborski Ośrodek Kultury, Stowarzyszenie Rozwoju Gier Umysłowych "Strategia" 2006-06-13/2006-06-13 Organiz.: Lubuski Związek Szachowy
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 17 | Rank | 1600 |
| Nazwisko Imię | SPYCHALSKA, Bozena | Tyt. | II |
| Data ur. | 1947-09-06 | Klub | Lasker Barlinek |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank | Klub |
| 1 | (C) | 0 | 7 | 0.0 | FM | BULSKI, Krzysztof | 2389 | 2389 | Hetman Szopienice Katowice |
| 2 | (B) | 0 | 14 | 0.0 | II | KLIMASZEWSKI, Jerzy | 0 | 1800 | Lasker Barlinek |
| 3 | (C) | 0 | 12 | 0.0 | I | KROL, Slawomir | 2019 | 2019 | Myślibórz |
| 4 | (C) | 1 | 16 | 1.0 | II | SZYMANSKI, Julian | 0 | 1800 | Pyrzyce |
| 5 | - | + | | 2.0 | | | | | |
| 6 | (B) | 0 | 21 | 2.0 | | GRYS, Tomasz | 0 | 1000 | Myślibórz |
| 7 | (B) | 0 | 18 | 2.0 | III | MROWCZYNSKI, Beniamin | 0 | 1600 | Lasker Barlinek |
| 8 | (C) | 0 | 20 | 2.0 | IV | DENIS, Pawel | 0 | 1400 | Myślibórz |
| 9 | (C) | 0 | 19 | 2.0 | III | SYPOSZ, Jan | 0 | 1600 | Myślibórz |
| 10 | (B) | 0 | 13 | 2.0 | I | NIEZGODA, Boleslaw | 1902 | 1902 | Lasker Barlinek |
| 11 | (C) | 0 | 15 | 2.0 | II | RACZEWSKI, Marcin | 0 | 1800 | BOK Barlinek |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 17310 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1429 |
| Ilość partii (N): | 10 | Suma punktow (Pkt): | 1.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1720 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro (v.2.32) (C) A.Curyło http://www.chessarbiter.com/ Lic:0042 Właściciel: Lubuski Związek Szachowy
|