Strona główna
I Międzynarodowy Festiwal Szachów Szybkich o Puchar Ziemi Myśliborskiej - C
Myśliborski Ośrodek Kultury, Stowarzyszenie Rozwoju Gier Umysłowych "Strategia" 2006-06-13/2006-06-13 Organiz.: Lubuski Związek Szachowy
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 5 | Rank | 2457 |
| Nazwisko Imię | URBAN, Klaudiusz | Tyt. | IM |
| Data ur. | 1968-11-02 | Klub | KS Pocztowiec TPSA Poznan |
| Elo | 2457 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank | Klub |
| 1 | (B) | 1 | 15 | 1.0 | II | RACZEWSKI, Marcin | 0 | 1800 | BOK Barlinek |
| 2 | (C) | 1 | 10 | 2.0 | FM | GUMULA, Daniel | 2341 | 2341 | JKSz MCKiS Jaworzno |
| 3 | (B) | = | 8 | 2.5 | IM | CZERWONSKI, Aleksander | 2358 | 2358 | KSz Stilon Gorzow Wlkp. |
| 4 | (B) | 1 | 6 | 3.5 | IM | SZOEN, Dariusz | 2440 | 2440 | JKSz MCKiS Jaworzno |
| 5 | (C) | = | 3 | 4.0 | GM | GRABARCZYK, Miroslaw | 2469 | 2469 | GKS Polfa Grodzisk Mazowiecki |
| 6 | (C) | 1 | 2 | 5.0 | GM | ZEZULKIN, Jurij | 2479 | 2479 | Odrodzenie Kozuchow |
| 7 | (B) | 1 | 1 | 6.0 | GM | KALINITSCHEW, Sergey | 2516 | 2516 | |
| 8 | (B) | 0 | 7 | 6.0 | FM | BULSKI, Krzysztof | 2389 | 2389 | Hetman Szopienice Katowice |
| 9 | (C) | 0 | 4 | 6.0 | IM | KOZIAK, Vitali | 2462 | 2462 | Zelmer Rzeszów |
| 10 | (B) | 0 | 11 | 6.0 | FM | RUTKOWSKI, Maciej | 2298 | 2298 | KSz Stilon Gorzow Wlkp. |
| 11 | (C) | = | 9 | 6.5 | m | ORZECH, Dominik | 2346 | 2346 | KSz Odrodzenie Kozuchow |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 25898 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2430 |
| Ilość partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 6.5 |
| Ranking średni (Rar): | 2363 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro (v.2.32) (C) A.Curyło http://www.chessarbiter.com/ Lic:0042 Właściciel: Lubuski Związek Szachowy
|