Strona główna
I Międzynarodowy Festiwal Szachów Szybkich o Puchar Ziemi Myśliborskiej - C
Myśliborski Ośrodek Kultury, Stowarzyszenie Rozwoju Gier Umysłowych "Strategia" 2006-06-13/2006-06-13 Organiz.: Lubuski Związek Szachowy
|
Kojarzenie Par - runda 1
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 1 | [0.0] | KALINITSCHEW, Sergey | 0.5 - 0.5 | 11 | [0.0] | RUTKOWSKI, Maciej |
| 2 | 12 | [0.0] | KROL, Slawomir | 0 - 1 | 2 | [0.0] | ZEZULKIN, Jurij |
| 3 | 3 | [0.0] | GRABARCZYK, Miroslaw | 1 - 0 | 13 | [0.0] | NIEZGODA, Boleslaw |
| 4 | 14 | [0.0] | KLIMASZEWSKI, Jerzy | 0 - 1 | 4 | [0.0] | KOZIAK, Vitali |
| 5 | 5 | [0.0] | URBAN, Klaudiusz | 1 - 0 | 15 | [0.0] | RACZEWSKI, Marcin |
| 6 | 16 | [0.0] | SZYMANSKI, Julian | 0 - 1 | 6 | [0.0] | SZOEN, Dariusz |
| 7 | 7 | [0.0] | BULSKI, Krzysztof | 1 - 0 | 17 | [0.0] | SPYCHALSKA, Bozena |
| 8 | 18 | [0.0] | MROWCZYNSKI, Beniamin | 0 - 1 | 8 | [0.0] | CZERWONSKI, Aleksander |
| 9 | 9 | [0.0] | ORZECH, Dominik | 1 - 0 | 19 | [0.0] | SYPOSZ, Jan |
| 10 | 20 | [0.0] | DENIS, Pawel | 0 - 1 | 10 | [0.0] | GUMULA, Daniel |
|
Pauzuje nr: 21 [0.0] GRYS, Tomasz (+1.0 pkt)
|
ChessArbiter Pro (v.2.32) (C) A.Curyło http://www.chessarbiter.com/ Lic:0042 Właściciel: Lubuski Związek Szachowy
|