Strona główna
I Międzynarodowy Festiwal Szachów Szybkich o Puchar Ziemi Myśliborskiej - C
Myśliborski Ośrodek Kultury, Stowarzyszenie Rozwoju Gier Umysłowych "Strategia" 2006-06-13/2006-06-13 Organiz.: Lubuski Związek Szachowy
|
Kojarzenie Par - runda 10
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 1 | [6.5] | KALINITSCHEW, Sergey | 0.5 - 0.5 | 9 | [5.5] | ORZECH, Dominik |
| 2 | 10 | [5.5] | GUMULA, Daniel | 0 - 1 | 4 | [6.0] | KOZIAK, Vitali |
| 3 | 5 | [6.0] | URBAN, Klaudiusz | 0 - 1 | 11 | [5.5] | RUTKOWSKI, Maciej |
| 4 | 6 | [5.5] | SZOEN, Dariusz | 0.5 - 0.5 | 7 | [6.0] | BULSKI, Krzysztof |
| 5 | 2 | [5.0] | ZEZULKIN, Jurij | 1 - 0 | 15 | [5.0] | RACZEWSKI, Marcin |
| 6 | 16 | [4.5] | SZYMANSKI, Julian | 0 - 1 | 3 | [5.0] | GRABARCZYK, Miroslaw |
| 7 | 14 | [5.0] | KLIMASZEWSKI, Jerzy | 1 - 0 | 18 | [4.0] | MROWCZYNSKI, Beniamin |
| 8 | 8 | [5.0] | CZERWONSKI, Aleksander | 1 - 0 | 20 | [2.5] | DENIS, Pawel |
| 9 | 17 | [2.0] | SPYCHALSKA, Bozena | 0 - 1 | 13 | [4.0] | NIEZGODA, Boleslaw |
| 10 | 19 | [3.0] | SYPOSZ, Jan | 0 - 1 | 21 | [3.5] | GRYS, Tomasz |
|
Pauzuje nr: 12 [4.0] KROL, Slawomir (+1.0 pkt)
|
ChessArbiter Pro (v.2.32) (C) A.Curyło http://www.chessarbiter.com/ Lic:0042 Właściciel: Lubuski Związek Szachowy
|