Strona główna
I Międzynarodowy Festiwal Szachów Szybkich o Puchar Ziemi Myśliborskiej - C
Myśliborski Ośrodek Kultury, Stowarzyszenie Rozwoju Gier Umysłowych "Strategia" 2006-06-13/2006-06-13 Organiz.: Lubuski Związek Szachowy
|
Kojarzenie Par - runda 11
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 3 | [6.0] | GRABARCZYK, Miroslaw | 1 - 0 | 1 | [7.0] | KALINITSCHEW, Sergey |
| 2 | 4 | [7.0] | KOZIAK, Vitali | 1 - 0 | 2 | [6.0] | ZEZULKIN, Jurij |
| 3 | 7 | [6.5] | BULSKI, Krzysztof | 1 - 0 | 14 | [6.0] | KLIMASZEWSKI, Jerzy |
| 4 | 11 | [6.5] | RUTKOWSKI, Maciej | 0 - 1 | 8 | [6.0] | CZERWONSKI, Aleksander |
| 5 | 9 | [6.0] | ORZECH, Dominik | 0.5 - 0.5 | 5 | [6.0] | URBAN, Klaudiusz |
| 6 | 6 | [6.0] | SZOEN, Dariusz | 1 - 0 | 18 | [4.0] | MROWCZYNSKI, Beniamin |
| 7 | 12 | [5.0] | KROL, Slawomir | 1 - 0 | 19 | [3.0] | SYPOSZ, Jan |
| 8 | 20 | [2.5] | DENIS, Pawel | 0 - 1 | 13 | [5.0] | NIEZGODA, Boleslaw |
| 9 | 15 | [5.0] | RACZEWSKI, Marcin | 1 - 0 | 17 | [2.0] | SPYCHALSKA, Bozena |
| 10 | 21 | [4.5] | GRYS, Tomasz | 0 - 1 | 16 | [4.5] | SZYMANSKI, Julian |
|
Pauzuje nr: 10 [5.5] GUMULA, Daniel (+1.0 pkt)
|
ChessArbiter Pro (v.2.32) (C) A.Curyło http://www.chessarbiter.com/ Lic:0042 Właściciel: Lubuski Związek Szachowy
|