Strona główna
I Międzynarodowy Festiwal Szachów Szybkich o Puchar Ziemi Myśliborskiej - C
Myśliborski Ośrodek Kultury, Stowarzyszenie Rozwoju Gier Umysłowych "Strategia" 2006-06-13/2006-06-13 Organiz.: Lubuski Związek Szachowy
|
Kojarzenie Par - runda 3
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 6 | [2.0] | SZOEN, Dariusz | 1 - 0 | 4 | [2.0] | KOZIAK, Vitali |
| 2 | 5 | [2.0] | URBAN, Klaudiusz | 0.5 - 0.5 | 8 | [2.0] | CZERWONSKI, Aleksander |
| 3 | 1 | [1.5] | KALINITSCHEW, Sergey | 0.5 - 0.5 | 2 | [1.5] | ZEZULKIN, Jurij |
| 4 | 7 | [1.5] | BULSKI, Krzysztof | 1 - 0 | 11 | [1.5] | RUTKOWSKI, Maciej |
| 5 | 3 | [1.0] | GRABARCZYK, Miroslaw | 1 - 0 | 15 | [1.0] | RACZEWSKI, Marcin |
| 6 | 9 | [1.0] | ORZECH, Dominik | 1 - 0 | 16 | [1.0] | SZYMANSKI, Julian |
| 7 | 21 | [1.0] | GRYS, Tomasz | 0 - 1 | 10 | [1.0] | GUMULA, Daniel |
| 8 | 14 | [1.0] | KLIMASZEWSKI, Jerzy | 1 - 0 | 20 | [1.0] | DENIS, Pawel |
| 9 | 12 | [0.0] | KROL, Slawomir | 1 - 0 | 17 | [0.0] | SPYCHALSKA, Bozena |
| 10 | 18 | [0.0] | MROWCZYNSKI, Beniamin | 0 - 1 | 13 | [0.0] | NIEZGODA, Boleslaw |
|
Pauzuje nr: 19 [0.0] SYPOSZ, Jan (+1.0 pkt)
|
ChessArbiter Pro (v.2.32) (C) A.Curyło http://www.chessarbiter.com/ Lic:0042 Właściciel: Lubuski Związek Szachowy
|