Strona główna
I Międzynarodowy Festiwal Szachów Szybkich o Puchar Ziemi Myśliborskiej - C
Myśliborski Ośrodek Kultury, Stowarzyszenie Rozwoju Gier Umysłowych "Strategia" 2006-06-13/2006-06-13 Organiz.: Lubuski Związek Szachowy
|
Kojarzenie Par - runda 5
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 3 | [3.0] | GRABARCZYK, Miroslaw | 0.5 - 0.5 | 5 | [3.5] | URBAN, Klaudiusz |
| 2 | 6 | [3.0] | SZOEN, Dariusz | 1 - 0 | 8 | [3.5] | CZERWONSKI, Aleksander |
| 3 | 14 | [2.5] | KLIMASZEWSKI, Jerzy | 0 - 1 | 2 | [3.0] | ZEZULKIN, Jurij |
| 4 | 7 | [2.5] | BULSKI, Krzysztof | 0.5 - 0.5 | 4 | [2.5] | KOZIAK, Vitali |
| 5 | 1 | [2.5] | KALINITSCHEW, Sergey | 1 - 0 | 10 | [2.0] | GUMULA, Daniel |
| 6 | 9 | [2.0] | ORZECH, Dominik | 0.5 - 0.5 | 11 | [2.0] | RUTKOWSKI, Maciej |
| 7 | 12 | [2.0] | KROL, Slawomir | 1 - 0 | 13 | [2.0] | NIEZGODA, Boleslaw |
| 8 | 16 | [1.0] | SZYMANSKI, Julian | 0 - 1 | 15 | [2.0] | RACZEWSKI, Marcin |
| 9 | 21 | [1.0] | GRYS, Tomasz | 1 - 0 | 18 | [1.0] | MROWCZYNSKI, Beniamin |
| 10 | 19 | [1.0] | SYPOSZ, Jan | 1 - 0 | 20 | [1.0] | DENIS, Pawel |
|
Pauzuje nr: 17 [1.0] SPYCHALSKA, Bozena (+1.0 pkt)
|
ChessArbiter Pro (v.2.32) (C) A.Curyło http://www.chessarbiter.com/ Lic:0042 Właściciel: Lubuski Związek Szachowy
|