Strona główna
I Międzynarodowy Festiwal Szachów Szybkich o Puchar Ziemi Myśliborskiej - C
Myśliborski Ośrodek Kultury, Stowarzyszenie Rozwoju Gier Umysłowych "Strategia" 2006-06-13/2006-06-13 Organiz.: Lubuski Związek Szachowy
|
Kojarzenie Par - runda 7
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 5 | [5.0] | URBAN, Klaudiusz | 1 - 0 | 1 | [4.5] | KALINITSCHEW, Sergey |
| 2 | 6 | [4.5] | SZOEN, Dariusz | 1 - 0 | 2 | [4.0] | ZEZULKIN, Jurij |
| 3 | 7 | [4.0] | BULSKI, Krzysztof | 1 - 0 | 3 | [4.0] | GRABARCZYK, Miroslaw |
| 4 | 11 | [3.5] | RUTKOWSKI, Maciej | 0.5 - 0.5 | 4 | [4.0] | KOZIAK, Vitali |
| 5 | 9 | [3.5] | ORZECH, Dominik | 0 - 1 | 8 | [3.5] | CZERWONSKI, Aleksander |
| 6 | 15 | [3.0] | RACZEWSKI, Marcin | 0 - 1 | 10 | [3.0] | GUMULA, Daniel |
| 7 | 21 | [3.0] | GRYS, Tomasz | 0 - 1 | 12 | [3.0] | KROL, Slawomir |
| 8 | 19 | [2.0] | SYPOSZ, Jan | 0 - 1 | 14 | [2.5] | KLIMASZEWSKI, Jerzy |
| 9 | 17 | [2.0] | SPYCHALSKA, Bozena | 0 - 1 | 18 | [2.0] | MROWCZYNSKI, Beniamin |
| 10 | 20 | [1.0] | DENIS, Pawel | 0 - 1 | 16 | [2.0] | SZYMANSKI, Julian |
|
Pauzuje nr: 13 [2.0] NIEZGODA, Boleslaw (+1.0 pkt)
|
ChessArbiter Pro (v.2.32) (C) A.Curyło http://www.chessarbiter.com/ Lic:0042 Właściciel: Lubuski Związek Szachowy
|