Strona główna
I Międzynarodowy Festiwal Szachów Szybkich o Puchar Ziemi Myśliborskiej - C
Myśliborski Ośrodek Kultury, Stowarzyszenie Rozwoju Gier Umysłowych "Strategia" 2006-06-13/2006-06-13 Organiz.: Lubuski Związek Szachowy
|
Kojarzenie Par - runda 9
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 7 | [6.0] | BULSKI, Krzysztof | 0 - 1 | 1 | [5.5] | KALINITSCHEW, Sergey |
| 2 | 4 | [5.0] | KOZIAK, Vitali | 1 - 0 | 5 | [6.0] | URBAN, Klaudiusz |
| 3 | 9 | [4.5] | ORZECH, Dominik | 1 - 0 | 6 | [5.5] | SZOEN, Dariusz |
| 4 | 11 | [4.5] | RUTKOWSKI, Maciej | 1 - 0 | 2 | [5.0] | ZEZULKIN, Jurij |
| 5 | 8 | [5.0] | CZERWONSKI, Aleksander | 0 - 1 | 10 | [4.5] | GUMULA, Daniel |
| 6 | 3 | [4.0] | GRABARCZYK, Miroslaw | 1 - 0 | 12 | [4.0] | KROL, Slawomir |
| 7 | 13 | [4.0] | NIEZGODA, Boleslaw | 0 - 1 | 15 | [4.0] | RACZEWSKI, Marcin |
| 8 | 18 | [4.0] | MROWCZYNSKI, Beniamin | 0 - 1 | 16 | [3.5] | SZYMANSKI, Julian |
| 9 | 21 | [3.0] | GRYS, Tomasz | 0.5 - 0.5 | 20 | [2.0] | DENIS, Pawel |
| 10 | 19 | [2.0] | SYPOSZ, Jan | 1 - 0 | 17 | [2.0] | SPYCHALSKA, Bozena |
|
Pauzuje nr: 14 [4.0] KLIMASZEWSKI, Jerzy (+1.0 pkt)
|
ChessArbiter Pro (v.2.32) (C) A.Curyło http://www.chessarbiter.com/ Lic:0042 Właściciel: Lubuski Związek Szachowy
|