Strona główna
Obra Zima Open 2009 grupa A
Parafia rzymskokatolicka Obra 2009-02-18/2009-02-22 Tempo gry: 120 min. dla zawodnika Organiz.: Ziemowit Zgierski
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 26 | Rank. | 1677 |
| Nazwisko Imię | Jasniewicz, Rafal | Tyt. | III |
| Data ur. | 1992-07-31 | Klub | KSz Kamex Sulechow |
| Elo | 1677 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 15799 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1468 |
| Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 1.0 |
| Ranking ¶redni (Rar): | 1748 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|