Strona główna
Obra Zima Open 2009 grupa A
Parafia rzymskokatolicka Obra 2009-02-18/2009-02-22 Tempo gry: 120 min. dla zawodnika Organiz.: Ziemowit Zgierski
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 16 | Rank. | 1833 |
| Nazwisko Imię | Pera, Adam | Tyt. | II+ |
| Data ur. | 1993-09-09 | Klub | OTSz Ostrow Wielkopolski |
| Elo | 1833 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 16903 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1834 |
| Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 4.0 |
| Ranking ¶redni (Rar): | 1874 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|