Strona główna
Obra Zima Open 2009 grupa A
Parafia rzymskokatolicka Obra 2009-02-18/2009-02-22 Tempo gry: 120 min. dla zawodnika Organiz.: Ziemowit Zgierski
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 9 | Rank. | 1956 |
| Nazwisko Imię | Adamek, Przemyslaw | Tyt. | I |
| Data ur. | 1994-03-29 | Klub | KS Pocztowiec TP SA Poznan |
| Elo | 1956 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 17598 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2116 |
| Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 6.5 |
| Ranking ¶redni (Rar): | 1956 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|