Strona główna
Obra Zima Open 2009 grupa A
Parafia rzymskokatolicka Obra 2009-02-18/2009-02-22 Tempo gry: 120 min. dla zawodnika Organiz.: Ziemowit Zgierski
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 7 | Rank. | 2019 |
| Nazwisko Imię | Grochowski, Mariusz | Tyt. | I |
| Data ur. | 1960-04-07 | Klub | SzUKS Gostmat 83 Gostynin |
| Elo | 2019 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 15463 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1829 |
| Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 5.5 |
| Ranking ¶redni (Rar): | 1749 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|