Strona główna
Obra Zima Open 2009 grupa A
Parafia rzymskokatolicka Obra 2009-02-18/2009-02-22 Tempo gry: 120 min. dla zawodnika Organiz.: Ziemowit Zgierski
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 1 | Rank. | 2458 |
| Nazwisko Imię | Grabarczyk, Bogdan | Tyt. | IM |
| Data ur. | 1967-10-02 | Klub | SzUKS Gostmat 83 Gostynin |
| Elo | 2458 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 17821 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2228 |
| Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 7.0 |
| Ranking ¶redni (Rar): | 2028 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|