Strona główna
Obra Zima Open 2009 grupa A
Parafia rzymskokatolicka Obra 2009-02-18/2009-02-22 Tempo gry: 120 min. dla zawodnika Organiz.: Ziemowit Zgierski
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 32 | Rank. | 1591 |
| Nazwisko Imię | Dwilewicz, Andrzej | Tyt. | II |
| Data ur. | 1958-01-26 | Klub | Miedz Legnica |
| Elo | 1591 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 16331 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1633 |
| Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 2.5 |
| Ranking ¶redni (Rar): | 1793 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|